Update per 10 Juni 2025
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
| Nama | Ir. PRAYITNO, M.Si. |
| NIP | 19680629 199003 1 003 |
| Pangkat/Gol | Pembina Utama Muda/ IV c |
| Pendidikan | S2 Ilmu Sains |
Plt. SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPTEN PURBALINGGA
| Nama | ARI WIBOWO, S.Sos. |
| NIP | 19730501 199302 001 |
| Pangkat/ Gol | Pembina Tingkat I/IV b |
| Pendidikan | S1 |
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
| Nama | YULIANTO, S.H. |
| NIP | 19770715 200604 1 018 |
| Pangkat/ Gol | Penata/ III c |
| Pendidikan | S1 Hukum |
Plt. KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK
| Nama | KUAT WALUYO, S.T. |
| NIP | 19720806 200701 1 015 |
| Pangkat/Gol | Penata / III c |
| Pendidikan | S1 Teknik Sipil |
KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
| Nama | ARI SULASIH, S.T. |
| NIP | 19741023 200604 2 010 |
| Pangkat/Gol | Penata / III c |
| Pendidikan | S1 Teknik Sipil |
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
| Nama | KUAT WALUYO, S.T. |
| NIP | 19720806 200701 1 015 |
| Pangkat/Gol | Penata / III c |
| Pendidikan | S1 Teknik Sipil |
KASUBBAG KEUANGAN
| Nama | RAKHMAN WIDIARTO, S.T. |
| NIP | 19780209 200501 1 007 |
| Pangkat/Gol | Penata Tingkat I / III d |
| Pendidikan | S1 Teknik Sipil |
